62 PTN peserta ujian SBMPTN 2013. Berikut ini adalah 62 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) / Universitas yang ikut dan ambil bagian pada ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun ini. Ke-62 ini adalah PTN pilihan yang dapat dipilih oleh peserta yang ikut ujian SBMPTN tahun ini. Semoga Informasi PTN peserta Ujian Tulis SBMPTN 2013 ini bermanfaat buat adik-adik sekalian.
No. | Provinsi | PTN |
---|---|---|
1. | ACEH | UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
2. | ACEH | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH |
3. | BALI | UNIVERSITAS UDAYANA |
4. | BALI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA |
5. | BANTEN | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA |
6. | BENGKULU | UNIVERSITAS BENGKULU |
7. | DI YOGYAKARTA | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
8. | DI YOGYAKARTA | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
9. | DI YOGYAKARTA | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA |
10. | DKI JAKARTA | UNIVERSITAS INDONESIA |
11. | DKI JAKARTA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
12. | DKI JAKARTA | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
13. | GORONTALO | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO |
14. | JAMBI | UNIVERSITAS JAMBI |
15. | JAWA BARAT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
16. | JAWA BARAT | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
17. | JAWA BARAT | UNIVERSITAS PADJADJARAN |
18. | JAWA BARAT | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
19. | JAWA BARAT | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG |
20. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
21. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
22. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
23. | JAWA TENGAH | UNIVERSITAS SEBELAS MARET |
24. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS AIRLANGGA |
25. | JAWA TIMUR | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER |
26. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
27. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA |
28. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
29. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
30. | JAWA TIMUR | UNIVERSITAS JEMBER |
31. | JAWA TIMUR | IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA |
32. | JAWA TIMUR | UIN MALIK IBRAHIM MALANG |
33. | KALIMANTAN BARAT | UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
34. | KALIMANTAN SELATAN | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
35. | KALIMANTAN TENGAH | UNIVERSITAS PALANGKARAYA |
36. | KALIMANTAN TIMUR | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
37. | KALIMANTAN TIMUR | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN |
38. | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG |
39. | KEPULAUAN RIAU | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI |
40. | LAMPUNG | UNIVERSITAS LAMPUNG |
41. | MALUKU | UNIVERSITAS PATTIMURA |
42. | MALUKU UTARA | UNIVERSITAS KHAIRUN |
43. | NTB | UNIVERSITAS MATARAM |
44. | NTT | UNIVERSITAS NUSA CENDANA |
45. | PAPUA | UNIVERSITAS CENDERAWASIH |
46. | PAPUA | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE |
47. | PAPUA BARAT | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA |
48. | RIAU | UNIVERSITAS RIAU |
49. | RIAU | UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU |
50. | SULAWESI SELATAN | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
51. | SULAWESI SELATAN | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR |
52. | SULAWESI SELATAN | UIN SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR |
53. | SULAWESI TENGAH | UNIVERSITAS TADULAKO |
54. | SULAWESI TENGGARA | UNIVERSITAS HALUOLEO |
55. | SULAWESI UTARA | UNIVERSITAS SAM RATULANGI |
56. | SULAWESI UTARA | UNIVERSITAS NEGERI MANADO |
57. | SUMATERA BARAT | UNIVERSITAS ANDALAS |
58. | SUMATERA BARAT | UNIVERSITAS NEGERI PADANG |
59. | SUMATERA SELATAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
60. | SUMATERA UTARA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA |
61. | SUMATERA UTARA | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN |
0 Response to "62 PTN PESERTA UJIAN SBMPTN 2013"
Posting Komentar